Strecke
Kategorie M
Golden Neander Segment
Neanderthal
27 km
550 hm
Das “Golden Neander Segment” ist ein 26 km Rundkurs zwischen Mettmann und Erkrath. Vom Talzentrum aus läuft man erst eine West- dann eine Ostrunde und sieht auf dem welligen, durchweg flowig-laufbaren Kurs die schönsten Abschnitte des weltbekannten Neandertals.
Start der Route ist am Parkplatz neben dem Steinzeitspielplatz, im Herzen des Tals gegenüber des Neanderthal Museums. Hier geht es unmittelbar nach dem Start hinauf zur Neanderhöhe. Mit Blick gen Westen über die Düsseldorfer Skyline läuft man eine knapp sieben Kilometer lange, hauptsächlich traillastige Westrunde und passiert auch die Fundstelle des Neandertalers, ehe man zurück am Steinzeitspielpatz auf die ersten fünf Kilometer der “Nikolausrunde” abbiegt. Diese ist der lokalen Laufszene bereits vom Neander Nikolauslauf bekannt, führt mit kurzen Rampen, teils über Holztreppen, direkt am Eiszeitlichen Wildgehege entlang und lässt Blicke auf Urzeitviecher wie Wisent, Auerochse und Tarpan zu.
Am Wanderparkplatz Winkelsmühle bei km 12 beginnt der östliche Teil der Strecke, welcher einen wellig über Puderberg und Düsselberg in Richtung Gruiten bringt. Flott entlang der idyllischen Düssel und alten Kalköfen läuft man zurück Richtung Talzentrum. Kurz vor der historischen Winkelsmühle gelangt man an der Halbmarathonmarke dann auf die zweite Hälfte der erwähnten “Nikolausrunde”. Diese letzten fünf Kilometer sind noch einmal mit zwei Anstiegen und kurzen,idyllischen Singletrails versehen und enden am Steinzeitspielplatz.
Start und Ziel ist der Steinzeitspielplatz im Neanderthal (auch per Zug erreichbar)
Streckenpate: Clemens Rühlemann
Athleten Aktuell
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:01'40" | 31 [4+27] | Sun Apr 16 2023 | Clemens Rühlemann | zum Lauf |
2 | 2:02'43" | 26 [4+22] | Fri Mar 17 2023 | René Strosny | zum Lauf |
3 | 2:05'05" | 21 [4+17] | Sun Apr 16 2023 | Maximilian Walter | zum Lauf |
4 | 2:10'20" | 4 [4] | Sun Mar 19 2023 | Steffen Schönhut | zum Lauf |
5 | 2:15'15" | 4 [4] | Sun May 28 2023 | Damian Kaminski | zum Lauf |
6 | 2:33'38" | 4 [4] | Sun Mar 12 2023 | Christian Braun | zum Lauf |
7 | 2:35'57" | 4 [4] | Fri Apr 07 2023 | Christian Liebig | zum Lauf |
8 | 2:39'43" | 4 [4] | Sat Apr 01 2023 | Hasret Mutlu | zum Lauf |
9 | 2:50'19" | 4 [4] | Sat Apr 15 2023 | Christoph Rühlemann | zum Lauf |
10 | 2:52'00" | 4 [4] | Thu Apr 13 2023 | Sven Kaeber | zum Lauf |
11 | 2:55'07" | 4 [4] | Sun Jun 04 2023 | Stephan Gleumes | zum Lauf |
12 | 2:57'24" | 4 [4] | Sun Mar 19 2023 | Jochen Kox | zum Lauf |
13 | 2:57'26" | 4 [4] | Sun May 28 2023 | Jörg Heinrichs | zum Lauf |
14 | 3:10'59" | 4 [4] | Wed Apr 05 2023 | Hanno Neizert | zum Lauf |
15 | 3:25'41" | 4 [4] | Sun Jun 04 2023 | Norbert Fasel | zum Lauf |
16 | 3:35'04" | 4 [4] | Sun Mar 12 2023 | Nile Niederreuther | zum Lauf |
17 | 3:42'20" | 4 [4] | Sun Mar 26 2023 | Felix Lennemann | zum Lauf |
Athletinnen Aktuell
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athletin | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:35'49" | 31 [4+27] | Fri Apr 07 2023 | Carolin Kibele | zum Lauf |
2 | 2:53'52" | 26 [4+22] | Mon Apr 17 2023 | Anne Muster | zum Lauf |
3 | 3:19'31" | 21 [4+17] | Sat Jun 03 2023 | Sophie Müller | zum Lauf |
4 | 3:42'20" | 4 [4] | Sun Mar 26 2023 | Naomi Minardi | zum Lauf |
5 | 3:47'48" | 4 [4] | Thu Mar 16 2023 | Angela Strosny | zum Lauf |
Punktewertung Kategorie M
Punkte
Erfolgreiches Finish 4
Punkte
Top3 Platzierung siehe Tabelle
Platzierung | Punkte |
---|---|
1 | 27 |
2 | 22 |
3 | 17 |