athletin

Nadine Pötz

Folgen

Rang1

Punkte597

Läufe23

Competitionläufe0

Gewertete Läufe:

Lauf
Competition Lauf

Lauf Gelaufen am Platz Punkte Zeit Distanz
Eifel Trail von Nadine Pötz Wed Nov 29 2023 1 27 [3+24] 2:43'27" 24.722 km
Süntel Trail von Nadine Pötz Sun Nov 26 2023 1 31 [4+27] 2:37'55" 29.342 km
Rhein Höhlen Schaukel von Nadine Pötz Fri Nov 24 2023 1 31 [4+27] 2:36'32" 26.333 km
Mühlenweg Altmühltal von Nadine Pötz Sun Nov 19 2023 1 31 [4+27] 2:34'26" 26.598 km
Jena Kernberge Trail von Nadine Pötz Sat Nov 11 2023 1 31 [4+27] 2:55'11" 31.302 km
Zeugenbergrunde von Nadine Pötz Sun Nov 05 2023 3 28 [6+22] 5:29'57" 51.308 km
Osser Trailrunde von Nadine Pötz Sat Nov 04 2023 2 22 [3+19] 2:43'08" 22.619 km
Dünnbach Trail von Nadine Pötz Fri Nov 03 2023 - 3 [3] 2:43'24" 22.569 km
Teufelsmühlenritt Bad Herrenalb von Nadine Pötz Wed Nov 01 2023 1 27 [3+24] 2:13'59" 22.356 km
Grünes Band Trail von Nadine Pötz Sun Oct 08 2023 1 35 [5+30] 3:39'21" 36.488 km
Lüneburger Heidetrail von Nadine Pötz Mon Oct 02 2023 1 31 [4+27] 3:09'17" 36.141 km
Schweriner Seen Trail von Nadine Pötz Sun Oct 01 2023 1 27 [3+24] 1:25'38" 16.226 km
Brumleytal Trail von Nadine Pötz Sat Sep 30 2023 1 27 [3+24] 2:03'42" 22.857 km
Sechs Seen Grunewald Trail von Nadine Pötz Sat Sep 23 2023 1 27 [3+24] 2:17'02" 26.993 km
Tegelberg Long Trail von Nadine Pötz Sat Sep 16 2023 3 25 [5+20] 6:41'48" 35.514 km
Wasserkuppenrundweg von Nadine Pötz Sun Sep 10 2023 2 30 [5+25] 4:22'24" 39.523 km
Heidelberger Skyrace von Nadine Pötz Sun Sep 03 2023 2 26 [4+22] 3:50'09" 29.447 km
Kellerwald-/Urwaldsteig Rundweg von Nadine Pötz Sat Aug 19 2023 1 27 [3+24] 2:12'42" 22.913 km
Golden Segment Taunus von Nadine Pötz Sun Jul 30 2023 3 21 [4+17] 3:59'39" 33.170 km
Moseltal Trail von Nadine Pötz Tue Jul 25 2023 1 30 [3+27] 2:18'30" 22.986 km
Golden Neander Segment von Nadine Pötz Fri Jul 21 2023 1 31 [4+27] 2:29'32" 27.328 km
Rhein Höhlen Schaukel von Nadine Pötz Sat Jun 03 2023 - 4 [4] 2:52'20" 26.631 km
Dünnbach Trail von Nadine Pötz Tue May 16 2023 2 25 [3+22] 2:36'35" 22.750 km