Kategorie L
Elbsandstein Panorama Runde
Sächsische Schweiz
37 hm
1600 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:43'55" | 36 [6+30] | Tue Apr 13 2021 | Paul Müller | zum Lauf |
2 | 4:15'26" | 33 [6+27] | Sun Apr 11 2021 | Mathias Klemm | zum Lauf |
3 | 4:53'57" | 30 [6+24] | Sun Apr 11 2021 | Benjamin Drechsel | zum Lauf |
4 | 7:18'00" | 27 [6+21] | Sat Mar 27 2021 | Jörg Schulze | zum Lauf |
Kategorie L
Gernsbacher Runde
Nordschwarzwald
42 hm
1500 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:20'50" | 36 [6+30] | Sun Feb 21 2021 | Pierre-Emmanuel Alexandre | zum Lauf |
2 | 3:28'14" | 33 [6+27] | Sun Mar 28 2021 | Jakob Scherwitz | zum Lauf |
3 | 4:11'53" | 30 [6+24] | Sat Apr 03 2021 | Philip-René Retzbach | zum Lauf |
4 | 4:22'14" | 27 [6+21] | Sat Apr 10 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
5 | 4:46'00" | 24 [6+18] | Fri Mar 26 2021 | Elmar Sistermanns | zum Lauf |
6 | 4:46'17" | 21 [6+15] | Sun Apr 04 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
7 | 4:53'35" | 18 [6+12] | Sat Mar 13 2021 | Wolfgang Neuweiler | zum Lauf |
Kategorie M
Golden Segment Taunus
Taunus
31 hm
1500 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:00'13" | 30 [5+25] | Thu Apr 01 2021 | René Strosny | zum Lauf |
2 | 3:28'29" | 28 [5+23] | Fri Apr 09 2021 | Björn Straßburger | zum Lauf |
3 | 3:29'33" | 25 [5+20] | Fri Apr 09 2021 | Torsten Wambold | zum Lauf |
4 | 3:43'15" | 23 [5+18] | Tue Apr 13 2021 | Thomas Rhein | zum Lauf |
5 | 3:45'26" | 20 [5+15] | Sat Mar 06 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
6 | 3:49'01" | 18 [5+13] | Sun Mar 28 2021 | Klaus Haake | zum Lauf |
7 | 3:59'01" | 15 [5+10] | Sun Apr 11 2021 | Fabian Häde | zum Lauf |
8 | 4:02'56" | 13 [5+8] | Thu Apr 01 2021 | Thobias Sach | zum Lauf |
9 | 4:11'20" | 10 [5+5] | Wed Mar 24 2021 | Marcello Calo | zum Lauf |
10 | 4:14:23 | 8 [5+3] | Fri Mar 12 2021 | Elmar Sistermanns | zum Lauf |
11 | 4:14'47" | 5 [5] | Thu Apr 08 2021 | Michael Tesche | zum Lauf |
12 | 4:17'19" | 5 [5] | Sat Apr 10 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
13 | 4:18'41" | 5 [5] | Thu Mar 25 2021 | Alexander Hoerniss | zum Lauf |
14 | 4:25'03" | 5 [5] | Thu Mar 25 2021 | Thomas Sambale | zum Lauf |
15 | 4:31'04" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Oliver Sauer | zum Lauf |
Kategorie M
Heidelberger Skyrace
Odenwald
27,9 hm
1600 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:14'46" | 30 [5+25] | Sun Mar 28 2021 | Pierre-Emmanuel Alexandre | zum Lauf |
2 | 2:32'08" | 28 [5+23] | Fri Mar 19 2021 | Andreas Schindler | zum Lauf |
3 | 2:39'47" | 25 [5+20] | Sun Mar 28 2021 | Matthias Krah | zum Lauf |
4 | 2:48'56" | 23 [5+18] | Sun Mar 28 2021 | Andreas Stähle | zum Lauf |
5 | 2:50'48" | 20 [5+15] | Sun Apr 04 2021 | Nawid Wuttke | zum Lauf |
6 | 2:51'34" | 18 [5+13] | Sat Mar 20 2021 | René Strosny | zum Lauf |
7 | 3:03'52" | 15 [5+10] | Sun Mar 21 2021 | Marcello Calo | zum Lauf |
8 | 3:05'07" | 13 [5+8] | Sun Mar 21 2021 | Arno Fry | zum Lauf |
9 | 3:05'09" | 10 [5+5] | Sun Mar 28 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
10 | 3:08'54" | 8 [5+3] | Wed Mar 03 2021 | Björn Straßburger | zum Lauf |
11 | 3:09'36" | 5 [5] | Sat Mar 20 2021 | Tobias Scharte | zum Lauf |
12 | 3:12'48" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | Jan Koetsenruijter | zum Lauf |
13 | 3:17'48" | 5 [5] | Sat Apr 03 2021 | Martin Kreißig | zum Lauf |
14 | 3:20'29" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | David Bossek | zum Lauf |
15 | 3:31'12" | 5 [5] | Fri Mar 19 2021 | Elmar Sistermanns | zum Lauf |
16 | 3:32'02" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Wolfgang Neuweiler | zum Lauf |
17 | 3:33'30" | 5 [5] | Sun Mar 21 2021 | Klaus Haake | zum Lauf |
18 | 3:34'57" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Sascha Fersch | zum Lauf |
19 | 3:35'05" | 5 [5] | Fri Mar 19 2021 | Matthias Lochner | zum Lauf |
20 | 3:38'45" | 5 [5] | Sun Mar 21 2021 | Jens Michalke | zum Lauf |
21 | 3:44'56" | 5 [5] | Sat Mar 27 2021 | Tobias Heuer | zum Lauf |
22 | 3:45'44" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Oliver Tisken | zum Lauf |
23 | 3:47'53" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Ronnie Weissenfeld | zum Lauf |
24 | 3:47'58" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Torsten Wambold | zum Lauf |
25 | 3:50'01" | 5 [5] | Sun Mar 28 2021 | Jens Hansen | zum Lauf |
26 | 3:53'51" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Sigi Iro | zum Lauf |
27 | 3:54'34" | 5 [5] | Sat Apr 03 2021 | Felix Bollwahn | zum Lauf |
28 | 4:08'59" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | Patrick Reichensperger | zum Lauf |
29 | 4:14'26" | 5 [5] | Sun Mar 14 2021 | Markus Schoch | zum Lauf |
30 | 4:23'43" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Sebastian Schäfer | zum Lauf |
31 | 4:24'15" | 5 [5] | Tue Apr 13 2021 | Alexander Dr. Jakob | zum Lauf |
32 | 4:26'24" | 5 [5] | Thu Mar 25 2021 | Lucas Jakob | zum Lauf |
33 | 4:28'02" | 5 [5] | Fri Apr 09 2021 | Uwe Schüßler | zum Lauf |
34 | 4:38'01" | 5 [5] | Sat Mar 06 2021 | Carsten Hauth | zum Lauf |
35 | 4:38'51" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Stefan Hachenberger | zum Lauf |
36 | 4:38'51" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Markus Stahl | zum Lauf |
Kategorie S
Hermanns Trail
Teutoburger Wald
22 hm
740 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58'29" | 24 [4+20] | Wed Apr 14 2021 | Wolfgang Wellensiek | zum Lauf |
2 | 2:16'16" | 22 [4+18] | Sun Mar 28 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
3 | 2:17'50" | 20 [4+16] | Sun Mar 28 2021 | Martin Krüll | zum Lauf |
4 | 2:24'37" | 18 [4+14] | Sun Mar 07 2021 | Oli Pankratz | zum Lauf |
5 | 2:28'31" | 16 [4+12] | Sun Mar 21 2021 | Hans-Bernd Mergelmeyer | zum Lauf |
6 | 2:28'52" | 14 [4+10] | Sat Apr 03 2021 | Florian Siebelmann | zum Lauf |
7 | 2:32'54" | 12 [4+8] | Sun Mar 14 2021 | Arne Neumann | zum Lauf |
8 | 2:32'56" | 10 [4+6] | Sun Mar 14 2021 | Nils Kramer | zum Lauf |
9 | 3:04'45" | 8 [4+4] | Sun Mar 14 2021 | Gunnar Gühlstorf | zum Lauf |
Kategorie M
Lenninger Tal Trail
Schwäbische Alb
27,5 hm
1050 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:11'29" | 30 [5+25] | Tue Mar 16 2021 | Andreas Schindler | zum Lauf |
2 | 2:26'08" | 28 [5+23] | Sat Mar 27 2021 | Thomas Kümmerle | zum Lauf |
3 | 2:26'43" | 25 [5+20] | Sat Apr 10 2021 | Moritz von Hofer | zum Lauf |
4 | 2:33'12" | 23 [5+18] | Fri Mar 26 2021 | Philip-René Retzbach | zum Lauf |
5 | 2:37'56" | 20 [5+15] | Wed Apr 07 2021 | Marc Soh | zum Lauf |
6 | 2:49'14" | 18 [5+13] | Sun Apr 11 2021 | Sascha Muhr | zum Lauf |
7 | 2:49'35" | 15 [5+10] | Thu Apr 01 2021 | Sven Brehm | zum Lauf |
8 | 2:52'25" | 13 [5+8] | Wed Apr 07 2021 | Daniel Göck | zum Lauf |
9 | 2:58'45" | 10 [5+5] | Sat Apr 10 2021 | Jörg Teichmann | zum Lauf |
10 | 3:03'39" | 8 [5+3] | Mon Mar 29 2021 | Thomas Göpfert | zum Lauf |
11 | 3:18'19" | 5 [5] | Sat Mar 27 2021 | Frieder Werner | zum Lauf |
12 | 3:19'43" | 5 [5] | Sat Mar 06 2021 | Philip Kühn | zum Lauf |
13 | 3:43'04" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Werner Bayer | zum Lauf |
14 | 4:14'05" | 5 [5] | Sat Apr 10 2021 | René Strosny | zum Lauf |
Kategorie S
Osser Trailrunde
Bayerischer Wald
22 hm
900 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:34'23" | 24 [4+20] | Sat Apr 10 2021 | Marius Prigge | zum Lauf |
Kategorie M
Rheinsteig Extreme
Bonn
35 hm
1400 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:03'56" | 30 [5+25] | Sun Apr 11 2021 | Markus Meinke | zum Lauf |
2 | 3:11'44" | 28 [5+23] | Sat Mar 27 2021 | Jan Holbein | zum Lauf |
3 | 3:11'45" | 25 [5+20] | Sat Mar 27 2021 | Philipp Sieger | zum Lauf |
4 | 3:21'44" | 23 [5+18] | Sat Mar 27 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
5 | 3:39'37" | 20 [5+15] | Tue Mar 30 2021 | Fabian Höffgen | zum Lauf |
6 | 3:47'16" | 18 [5+13] | Fri Mar 26 2021 | Joshua Hillebrand | zum Lauf |
7 | 3:47'28" | 15 [5+10] | Sun Mar 28 2021 | Jens Michalke | zum Lauf |
8 | 3:48'05" | 13 [5+8] | Sun Mar 07 2021 | Alexander Hoerniss | zum Lauf |
9 | 3:50'09" | 10 [5+5] | Thu Mar 11 2021 | Sascha Fersch | zum Lauf |
10 | 3:50'13" | 8 [5+3] | Sun Mar 07 2021 | Thomas Sambale | zum Lauf |
11 | 3:56'48" | 5 [5] | Sat Mar 20 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
12 | 3:58'33" | 5 [5] | Sat Apr 10 2021 | Markus Rosellen | zum Lauf |
13 | 3:59'59" | 5 [5] | Sun Mar 14 2021 | Kajetan Müller | zum Lauf |
14 | 4:00'03" | 5 [5] | Sun Mar 14 2021 | Hasret Mutlu | zum Lauf |
15 | 4:05'16" | 5 [5] | Wed Mar 24 2021 | Max Stiebling | zum Lauf |
16 | 4:06'35" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | Holger Kowalski | zum Lauf |
17 | 4:15'30" | 5 [5] | Thu Apr 01 2021 | Moritz Schäfer | zum Lauf |
18 | 4:18'47" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Philipp Götzfried | zum Lauf |
19 | 5:01'52" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Sergei Penner | zum Lauf |
20 | 5:29'44" | 5 [5] | Sat Mar 20 2021 | Georg Puth | zum Lauf |
Kategorie S
Sechs Seen Grunewald Trail
Berlin
26,5 hm
450 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55'57" | 24 [4+20] | Sun Mar 28 2021 | Eric Breitbarth | zum Lauf |
2 | 2:07'31" | 22 [4+18] | Wed Mar 31 2021 | Robert Kujas | zum Lauf |
3 | 2:09'10" | 20 [4+16] | Mon Mar 08 2021 | Thobias Sach | zum Lauf |
4 | 2:11'39" | 18 [4+14] | Mon Mar 08 2021 | Moritz Schäfer | zum Lauf |
5 | 2:16'43" | 16 [4+12] | Sun Mar 14 2021 | Martin Seibel | zum Lauf |
6 | 2:25'54" | 14 [4+10] | Sun Mar 28 2021 | Marius Prigge | zum Lauf |
7 | 2:28'42" | 12 [4+8] | Sun Mar 14 2021 | Andreas Rosenbaum | zum Lauf |
8 | 2:30'13" | 10 [4+6] | Sat Mar 13 2021 | Bernhard von Kiedrowski | zum Lauf |
9 | 2:40'28" | 8 [4+4] | Sun Mar 07 2021 | Philipp Stuckart | zum Lauf |
10 | 2:46'01" | 6 [4+2] | Sun Apr 11 2021 | Christian Schönmottel | zum Lauf |
11 | 2:46'33" | 4 [4] | Sun Apr 11 2021 | Steffen Bruntsch | zum Lauf |
Kategorie S
Uetli Trails
Zürich
14 hm
800 km
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:23'30" | 24 [4+20] | Thu Apr 08 2021 | Thomas Kümmerle | zum Lauf |
2 | 1:42'59" | 22 [4+18] | Sun Mar 28 2021 | Fabio Barattini | zum Lauf |
3 | 1:49'34" | 20 [4+16] | Sat Mar 06 2021 | Thomas Jacky | zum Lauf |
4 | 1:55'41" | 18 [4+14] | Sat Mar 27 2021 | Mario Wyss | zum Lauf |
Platz | Strecke | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbsandstein Panorama Runde | 3:43'55" | 36 [6+30] | Tue Apr 13 2021 | Paul Müller | zum Lauf |
2 | Elbsandstein Panorama Runde | 4:15'26" | 33 [6+27] | Sun Apr 11 2021 | Mathias Klemm | zum Lauf |
3 | Elbsandstein Panorama Runde | 4:53'57" | 30 [6+24] | Sun Apr 11 2021 | Benjamin Drechsel | zum Lauf |
4 | Elbsandstein Panorama Runde | 7:18'00" | 27 [6+21] | Sat Mar 27 2021 | Jörg Schulze | zum Lauf |
1 | Gernsbacher Runde | 3:20'50" | 36 [6+30] | Sun Feb 21 2021 | Pierre-Emmanuel Alexandre | zum Lauf |
2 | Gernsbacher Runde | 3:28'14" | 33 [6+27] | Sun Mar 28 2021 | Jakob Scherwitz | zum Lauf |
3 | Gernsbacher Runde | 4:11'53" | 30 [6+24] | Sat Apr 03 2021 | Philip-René Retzbach | zum Lauf |
4 | Gernsbacher Runde | 4:22'14" | 27 [6+21] | Sat Apr 10 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
5 | Gernsbacher Runde | 4:46'00" | 24 [6+18] | Fri Mar 26 2021 | Elmar Sistermanns | zum Lauf |
6 | Gernsbacher Runde | 4:46'17" | 21 [6+15] | Sun Apr 04 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
7 | Gernsbacher Runde | 4:53'35" | 18 [6+12] | Sat Mar 13 2021 | Wolfgang Neuweiler | zum Lauf |
1 | Golden Segment Taunus | 3:00'13" | 30 [5+25] | Thu Apr 01 2021 | René Strosny | zum Lauf |
2 | Golden Segment Taunus | 3:28'29" | 28 [5+23] | Fri Apr 09 2021 | Björn Straßburger | zum Lauf |
3 | Golden Segment Taunus | 3:29'33" | 25 [5+20] | Fri Apr 09 2021 | Torsten Wambold | zum Lauf |
4 | Golden Segment Taunus | 3:43'15" | 23 [5+18] | Tue Apr 13 2021 | Thomas Rhein | zum Lauf |
5 | Golden Segment Taunus | 3:45'26" | 20 [5+15] | Sat Mar 06 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
6 | Golden Segment Taunus | 3:49'01" | 18 [5+13] | Sun Mar 28 2021 | Klaus Haake | zum Lauf |
7 | Golden Segment Taunus | 3:59'01" | 15 [5+10] | Sun Apr 11 2021 | Fabian Häde | zum Lauf |
8 | Golden Segment Taunus | 4:02'56" | 13 [5+8] | Thu Apr 01 2021 | Thobias Sach | zum Lauf |
9 | Golden Segment Taunus | 4:11'20" | 10 [5+5] | Wed Mar 24 2021 | Marcello Calo | zum Lauf |
10 | Golden Segment Taunus | 4:14:23 | 8 [5+3] | Fri Mar 12 2021 | Elmar Sistermanns | zum Lauf |
11 | Golden Segment Taunus | 4:14'47" | 5 [5] | Thu Apr 08 2021 | Michael Tesche | zum Lauf |
12 | Golden Segment Taunus | 4:17'19" | 5 [5] | Sat Apr 10 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
13 | Golden Segment Taunus | 4:18'41" | 5 [5] | Thu Mar 25 2021 | Alexander Hoerniss | zum Lauf |
14 | Golden Segment Taunus | 4:25'03" | 5 [5] | Thu Mar 25 2021 | Thomas Sambale | zum Lauf |
15 | Golden Segment Taunus | 4:31'04" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Oliver Sauer | zum Lauf |
1 | Heidelberger Skyrace | 2:14'46" | 30 [5+25] | Sun Mar 28 2021 | Pierre-Emmanuel Alexandre | zum Lauf |
2 | Heidelberger Skyrace | 2:32'08" | 28 [5+23] | Fri Mar 19 2021 | Andreas Schindler | zum Lauf |
3 | Heidelberger Skyrace | 2:39'47" | 25 [5+20] | Sun Mar 28 2021 | Matthias Krah | zum Lauf |
4 | Heidelberger Skyrace | 2:48'56" | 23 [5+18] | Sun Mar 28 2021 | Andreas Stähle | zum Lauf |
5 | Heidelberger Skyrace | 2:50'48" | 20 [5+15] | Sun Apr 04 2021 | Nawid Wuttke | zum Lauf |
6 | Heidelberger Skyrace | 2:51'34" | 18 [5+13] | Sat Mar 20 2021 | René Strosny | zum Lauf |
7 | Heidelberger Skyrace | 3:03'52" | 15 [5+10] | Sun Mar 21 2021 | Marcello Calo | zum Lauf |
8 | Heidelberger Skyrace | 3:05'07" | 13 [5+8] | Sun Mar 21 2021 | Arno Fry | zum Lauf |
9 | Heidelberger Skyrace | 3:05'09" | 10 [5+5] | Sun Mar 28 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
10 | Heidelberger Skyrace | 3:08'54" | 8 [5+3] | Wed Mar 03 2021 | Björn Straßburger | zum Lauf |
11 | Heidelberger Skyrace | 3:09'36" | 5 [5] | Sat Mar 20 2021 | Tobias Scharte | zum Lauf |
12 | Heidelberger Skyrace | 3:12'48" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | Jan Koetsenruijter | zum Lauf |
13 | Heidelberger Skyrace | 3:17'48" | 5 [5] | Sat Apr 03 2021 | Martin Kreißig | zum Lauf |
14 | Heidelberger Skyrace | 3:20'29" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | David Bossek | zum Lauf |
15 | Heidelberger Skyrace | 3:31'12" | 5 [5] | Fri Mar 19 2021 | Elmar Sistermanns | zum Lauf |
16 | Heidelberger Skyrace | 3:32'02" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Wolfgang Neuweiler | zum Lauf |
17 | Heidelberger Skyrace | 3:33'30" | 5 [5] | Sun Mar 21 2021 | Klaus Haake | zum Lauf |
18 | Heidelberger Skyrace | 3:34'57" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Sascha Fersch | zum Lauf |
19 | Heidelberger Skyrace | 3:35'05" | 5 [5] | Fri Mar 19 2021 | Matthias Lochner | zum Lauf |
20 | Heidelberger Skyrace | 3:38'45" | 5 [5] | Sun Mar 21 2021 | Jens Michalke | zum Lauf |
21 | Heidelberger Skyrace | 3:44'56" | 5 [5] | Sat Mar 27 2021 | Tobias Heuer | zum Lauf |
22 | Heidelberger Skyrace | 3:45'44" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Oliver Tisken | zum Lauf |
23 | Heidelberger Skyrace | 3:47'53" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Ronnie Weissenfeld | zum Lauf |
24 | Heidelberger Skyrace | 3:47'58" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Torsten Wambold | zum Lauf |
25 | Heidelberger Skyrace | 3:50'01" | 5 [5] | Sun Mar 28 2021 | Jens Hansen | zum Lauf |
26 | Heidelberger Skyrace | 3:53'51" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Sigi Iro | zum Lauf |
27 | Heidelberger Skyrace | 3:54'34" | 5 [5] | Sat Apr 03 2021 | Felix Bollwahn | zum Lauf |
28 | Heidelberger Skyrace | 4:08'59" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | Patrick Reichensperger | zum Lauf |
29 | Heidelberger Skyrace | 4:14'26" | 5 [5] | Sun Mar 14 2021 | Markus Schoch | zum Lauf |
30 | Heidelberger Skyrace | 4:23'43" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Sebastian Schäfer | zum Lauf |
31 | Heidelberger Skyrace | 4:24'15" | 5 [5] | Tue Apr 13 2021 | Alexander Dr. Jakob | zum Lauf |
32 | Heidelberger Skyrace | 4:26'24" | 5 [5] | Thu Mar 25 2021 | Lucas Jakob | zum Lauf |
33 | Heidelberger Skyrace | 4:28'02" | 5 [5] | Fri Apr 09 2021 | Uwe Schüßler | zum Lauf |
34 | Heidelberger Skyrace | 4:38'01" | 5 [5] | Sat Mar 06 2021 | Carsten Hauth | zum Lauf |
35 | Heidelberger Skyrace | 4:38'51" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Stefan Hachenberger | zum Lauf |
36 | Heidelberger Skyrace | 4:38'51" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Markus Stahl | zum Lauf |
1 | Hermanns Trail | 1:58'29" | 24 [4+20] | Wed Apr 14 2021 | Wolfgang Wellensiek | zum Lauf |
2 | Hermanns Trail | 2:16'16" | 22 [4+18] | Sun Mar 28 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
3 | Hermanns Trail | 2:17'50" | 20 [4+16] | Sun Mar 28 2021 | Martin Krüll | zum Lauf |
4 | Hermanns Trail | 2:24'37" | 18 [4+14] | Sun Mar 07 2021 | Oli Pankratz | zum Lauf |
5 | Hermanns Trail | 2:28'31" | 16 [4+12] | Sun Mar 21 2021 | Hans-Bernd Mergelmeyer | zum Lauf |
6 | Hermanns Trail | 2:28'52" | 14 [4+10] | Sat Apr 03 2021 | Florian Siebelmann | zum Lauf |
7 | Hermanns Trail | 2:32'54" | 12 [4+8] | Sun Mar 14 2021 | Arne Neumann | zum Lauf |
8 | Hermanns Trail | 2:32'56" | 10 [4+6] | Sun Mar 14 2021 | Nils Kramer | zum Lauf |
9 | Hermanns Trail | 3:04'45" | 8 [4+4] | Sun Mar 14 2021 | Gunnar Gühlstorf | zum Lauf |
1 | Lenninger Tal Trail | 2:11'29" | 30 [5+25] | Tue Mar 16 2021 | Andreas Schindler | zum Lauf |
2 | Lenninger Tal Trail | 2:26'08" | 28 [5+23] | Sat Mar 27 2021 | Thomas Kümmerle | zum Lauf |
3 | Lenninger Tal Trail | 2:26'43" | 25 [5+20] | Sat Apr 10 2021 | Moritz von Hofer | zum Lauf |
4 | Lenninger Tal Trail | 2:33'12" | 23 [5+18] | Fri Mar 26 2021 | Philip-René Retzbach | zum Lauf |
5 | Lenninger Tal Trail | 2:37'56" | 20 [5+15] | Wed Apr 07 2021 | Marc Soh | zum Lauf |
6 | Lenninger Tal Trail | 2:49'14" | 18 [5+13] | Sun Apr 11 2021 | Sascha Muhr | zum Lauf |
7 | Lenninger Tal Trail | 2:49'35" | 15 [5+10] | Thu Apr 01 2021 | Sven Brehm | zum Lauf |
8 | Lenninger Tal Trail | 2:52'25" | 13 [5+8] | Wed Apr 07 2021 | Daniel Göck | zum Lauf |
9 | Lenninger Tal Trail | 2:58'45" | 10 [5+5] | Sat Apr 10 2021 | Jörg Teichmann | zum Lauf |
10 | Lenninger Tal Trail | 3:03'39" | 8 [5+3] | Mon Mar 29 2021 | Thomas Göpfert | zum Lauf |
11 | Lenninger Tal Trail | 3:18'19" | 5 [5] | Sat Mar 27 2021 | Frieder Werner | zum Lauf |
12 | Lenninger Tal Trail | 3:19'43" | 5 [5] | Sat Mar 06 2021 | Philip Kühn | zum Lauf |
13 | Lenninger Tal Trail | 3:43'04" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Werner Bayer | zum Lauf |
14 | Lenninger Tal Trail | 4:14'05" | 5 [5] | Sat Apr 10 2021 | René Strosny | zum Lauf |
1 | Osser Trailrunde | 3:34'23" | 24 [4+20] | Sat Apr 10 2021 | Marius Prigge | zum Lauf |
1 | Rheinsteig Extreme | 3:03'56" | 30 [5+25] | Sun Apr 11 2021 | Markus Meinke | zum Lauf |
2 | Rheinsteig Extreme | 3:11'44" | 28 [5+23] | Sat Mar 27 2021 | Jan Holbein | zum Lauf |
3 | Rheinsteig Extreme | 3:11'45" | 25 [5+20] | Sat Mar 27 2021 | Philipp Sieger | zum Lauf |
4 | Rheinsteig Extreme | 3:21'44" | 23 [5+18] | Sat Mar 27 2021 | Patrick Poullie | zum Lauf |
5 | Rheinsteig Extreme | 3:39'37" | 20 [5+15] | Tue Mar 30 2021 | Fabian Höffgen | zum Lauf |
6 | Rheinsteig Extreme | 3:47'16" | 18 [5+13] | Fri Mar 26 2021 | Joshua Hillebrand | zum Lauf |
7 | Rheinsteig Extreme | 3:47'28" | 15 [5+10] | Sun Mar 28 2021 | Jens Michalke | zum Lauf |
8 | Rheinsteig Extreme | 3:48'05" | 13 [5+8] | Sun Mar 07 2021 | Alexander Hoerniss | zum Lauf |
9 | Rheinsteig Extreme | 3:50'09" | 10 [5+5] | Thu Mar 11 2021 | Sascha Fersch | zum Lauf |
10 | Rheinsteig Extreme | 3:50'13" | 8 [5+3] | Sun Mar 07 2021 | Thomas Sambale | zum Lauf |
11 | Rheinsteig Extreme | 3:56'48" | 5 [5] | Sat Mar 20 2021 | Norbert Fasel | zum Lauf |
12 | Rheinsteig Extreme | 3:58'33" | 5 [5] | Sat Apr 10 2021 | Markus Rosellen | zum Lauf |
13 | Rheinsteig Extreme | 3:59'59" | 5 [5] | Sun Mar 14 2021 | Kajetan Müller | zum Lauf |
14 | Rheinsteig Extreme | 4:00'03" | 5 [5] | Sun Mar 14 2021 | Hasret Mutlu | zum Lauf |
15 | Rheinsteig Extreme | 4:05'16" | 5 [5] | Wed Mar 24 2021 | Max Stiebling | zum Lauf |
16 | Rheinsteig Extreme | 4:06'35" | 5 [5] | Fri Apr 02 2021 | Holger Kowalski | zum Lauf |
17 | Rheinsteig Extreme | 4:15'30" | 5 [5] | Thu Apr 01 2021 | Moritz Schäfer | zum Lauf |
18 | Rheinsteig Extreme | 4:18'47" | 5 [5] | Sun Mar 07 2021 | Philipp Götzfried | zum Lauf |
19 | Rheinsteig Extreme | 5:01'52" | 5 [5] | Sun Apr 04 2021 | Sergei Penner | zum Lauf |
20 | Rheinsteig Extreme | 5:29'44" | 5 [5] | Sat Mar 20 2021 | Georg Puth | zum Lauf |
1 | Sechs Seen Grunewald Trail | 1:55'57" | 24 [4+20] | Sun Mar 28 2021 | Eric Breitbarth | zum Lauf |
2 | Sechs Seen Grunewald Trail | 2:07'31" | 22 [4+18] | Wed Mar 31 2021 | Robert Kujas | zum Lauf |
3 | Sechs Seen Grunewald Trail | 2:09'10" | 20 [4+16] | Mon Mar 08 2021 | Thobias Sach | zum Lauf |
4 | Sechs Seen Grunewald Trail | 2:11'39" | 18 [4+14] | Mon Mar 08 2021 | Moritz Schäfer | zum Lauf |
5 | Sechs Seen Grunewald Trail | 2:16'43" | 16 [4+12] | Sun Mar 14 2021 | Martin Seibel | zum Lauf |
6 | Sechs Seen Grunewald Trail | 2:25'54" | 14 [4+10] | Sun Mar 28 2021 | Marius Prigge | zum Lauf |
