Strecke
Kategorie S
2 x Westliche Wälder
Augsburg
15 km
178 hm
Die Westlichen Wälder von Augsburg verdienen endlich auch eine MVT Strecke. Wir könnten euch hier locker eine XL Strecke auf Forstwegen anbieten aber der flowigste Trail ist eindeutig der Jägersteig. Die Singletrail pur mit laufbarer Steigung über Stock und Stein. Und da der Jägersteig mit 7,5 Km ein bisschen zu kurz ist lauft ihr am besten gleich zwei mal. Nutzt die erste Runde um euch jede Wurzel einzuprägen und in der zweiten Runde könnt ihr mit Streckenkenntnis richtig los Ballern! Viel Spaß.
Streckenpate: CHRISTIAN MÜLLER
Athleten Aktuell
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1:03'02" | 23 [3+20] | Fri Apr 19 2024 | Markus Hauber | zum Lauf |
3 | 1:07'20" | 18 [3+15] | Sun Apr 14 2024 | Christian Müller | zum Lauf |
4 | 1:11'25" | 3 [3] | Tue Jul 16 2024 | Matze Stegbauer | zum Lauf |
5 | 1:20'50" | 3 [3] | Fri Apr 12 2024 | Johannes Wolf | zum Lauf |
6 | 1:21'26" | 3 [3] | Sat Jul 06 2024 | Michael Tesche | zum Lauf |
7 | 1:26'48" | 3 [3] | Fri May 10 2024 | Mario Lehmann | zum Lauf |
8 | 1:28'22" | 3 [3] | Fri Jun 07 2024 | Patrick Bramlage | zum Lauf |
9 | 1:29'40" | 3 [3] | Sat Jun 22 2024 | Jörg Heinrichs | zum Lauf |
10 | 1:29'46" | 3 [3] | Sat Jun 01 2024 | Tom Hausmann | zum Lauf |
Punktewertung Kategorie S
Punkte
Erfolgreiches Finish 3
Punkte
Top3 Platzierung siehe Tabelle
Platzierung | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |