athletin

Helén Schrötter

Folgen

Rang2

Punkte541

Läufe26

Competitionläufe0

Gewertete Läufe:

Lauf
Competition Lauf

Lauf Gelaufen am Platz Punkte Zeit Distanz
Rund um Amorbach von Helén Schrötter Sun Nov 26 2023 2 26 [4+22] 4:15'27" 34.303 km
Eifel Trail von Helén Schrötter Sat Nov 25 2023 2 22 [3+19] 2:53'42" 24.106 km
Heidelberger Skyrace von Helén Schrötter Fri Nov 24 2023 1 31 [4+27] 3:31'09" 29.103 km
Mühlenweg Altmühltal von Helén Schrötter Tue Nov 21 2023 2 26 [4+22] 2:40'17" 26.373 km
Süntel Trail von Helén Schrötter Sun Nov 19 2023 2 26 [4+22] 2:43'18" 29.288 km
Jena Kernberge Trail von Helén Schrötter Sat Nov 11 2023 2 26 [4+22] 3:02'48" 30.764 km
Dünnbach Trail von Helén Schrötter Tue Oct 24 2023 3 20 [3+17] 2:57'47" 22.138 km
Rhein Höhlen Schaukel von Helén Schrötter Wed Oct 25 2023 5 4 [4] 3:37'34" 27.291 km
Moseltal Trail von Helén Schrötter Thu Oct 26 2023 4 3 [3] 3:04'04" 22.528 km
Golden Segment Taunus von Helén Schrötter Mon Oct 23 2023 4 4 [4] 4:06'26" 32.686 km
Jena Kernberge Trail von Helén Schrötter Sat Sep 16 2023 - 4 [4] 3:21'46" 31.718 km
Grünes Band Trail von Helén Schrötter Sat Aug 26 2023 2 30 [5+25] 3:52'18" 36.765 km
Zeugenbergrunde von Helén Schrötter Sun Aug 13 2023 2 33 [6+27] 5:26'31" 51.727 km
Kellerwald-/Urwaldsteig Rundweg von Helén Schrötter Sun Aug 06 2023 2 22 [3+19] 2:27'20" 22.748 km
Osser Trailrunde von Helén Schrötter Sun Jul 30 2023 3 17 [3+14] 3:02'35" 22.452 km
Spitzing Skyrace von Helén Schrötter Fri Jul 28 2023 2 26 [4+22] 6:52'24" 21.605 km
Soiern Skyrace von Helén Schrötter Wed Jul 26 2023 3 25 [5+20] 7:58'38" 27.772 km
Tegelberg Long Trail von Helén Schrötter Mon Jul 24 2023 4 5 [5] 9:01'05" 35.428 km
Elbsandstein Panorama Runde von Helén Schrötter Wed Jul 19 2023 2 30 [5+25] 5:42'57" 39.008 km
Lüneburger Heidetrail von Helén Schrötter Fri Jun 23 2023 2 26 [4+22] 3:28'33" 36.038 km
Brumleytal Trail von Helén Schrötter Mon Jun 26 2023 3 17 [3+14] 2:26'02" 22.913 km
Harz On Fire Trailmarathon von Helén Schrötter Sat May 27 2023 1 35 [5+30] 4:55'43" 42.096 km
Wasserkuppenrundweg von Helén Schrötter Tue May 16 2023 1 35 [5+30] 4:16'23" 38.822 km
Sechs Seen Grunewald Trail von Helén Schrötter Fri May 05 2023 2 22 [3+19] 2:36'29" 27.162 km
Schweriner Seen Trail von Helén Schrötter Wed Apr 12 2023 2 22 [3+19] 1:26'29" 15.569 km
Jena Kernberge Trail von Helén Schrötter Sat Mar 11 2023 - 4 [4] 3:14'39" 31.146 km