Strecke
Kategorie S
Ostalb15
Aalen
15 km
550 hm
Die Strecke hat fast exakt 15km mit 550Hm. Es sind fluffige Trails, gepaart mit kurzen aber sehr steilen Up-und Downhill-Passagen und sehr kurzen Forstweg Abschnitten zur Überbrückung. Als Highlights kann man die Drachenabflugschanze auf dem Braunenberg mit herrlichem Blick über Aalen hervorheben, die überragende Aussicht vom Baierstein oder die alten Ruinen des Bergbaus am Braunenberg.
Die Locals hier in der Gegend sind alle begeistert von den Trails am Braunenberg und hier in der Lokalen Szene ist es eine gern gelaufen Strecke. Aber was rede ich, schaut euch einfach die Bilder an.
Streckenpate: MARCUS BAUR (Trailschmiede Ostalb)
Athleten Aktuell
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08'10" | 29 [4+25] | Thu Jul 18 2024 | Lukas Schwella | zum Lauf |
2 | 1:16'12" | 24 [4+20] | Sat May 18 2024 | Marcus Baur | zum Lauf |
3 | 1:20'48" | 19 [4+15] | Mon Apr 29 2024 | Rene Feder | zum Lauf |
4 | 1:21'04" | 4 [4] | Sat May 25 2024 | Ronald Opfermann | zum Lauf |
5 | 1:26'38" | 4 [4] | Wed Apr 24 2024 | Jürgen Kamrad | zum Lauf |
6 | 1:38'10" | 4 [4] | Wed May 29 2024 | Christian Rost | zum Lauf |
7 | 1:44'22" | 4 [4] | Thu Jun 20 2024 | Jörg Heinrichs | zum Lauf |
8 | 1:50'25" | 4 [4] | Sun May 12 2024 | Christian Müller | zum Lauf |
9 | 2:04'41" | 4 [4] | Tue Jun 18 2024 | Jens Pfaff | zum Lauf |
10 | 2:20'26" | 4 [4] | Fri May 03 2024 | Rene Hess | zum Lauf |
11 | 2:25'20" | 4 [4] | Sun Apr 28 2024 | Florian Feile | zum Lauf |
Punktewertung Kategorie S
Punkte
Erfolgreiches Finish 4
Punkte
Top3 Platzierung siehe Tabelle
Platzierung | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |