Strecke
Kategorie M
Schliersee Umrundung
21 km
956 hm
Der Start befindet sich 200m vom Bahnhof Schliersee entfernt im Kurpark direkt am Wasser. Der Bahnhof ist übrigens super von München mit der BOB(Bayrische Oberland Bahn) zu erreichen. Mit dem Auto empfehle ich den Park&Ride Parkplatz am Bahnhof(kostenlos).
Vom Park am Ufer des Sees schlängelt ihr euch kurz durch den Ort an der St. Sixtus Kirche vorbei, bevor es rasch auf die Trails geht. Der erste Anstieg auf der Ostseite des Sees führt euch zu einem tollen Höhenweg mit Flowigen Trails. Dieser ist unbeschildert und daher ein toller Geheimtipp. Der Einstieg ist oft an einer Stelle etwas schlammig, danach aber super laufbar. Wer nicht auf die Bestzeit aus ist, dem empfehle ich einen Abstecher zu einem der „Leitner Nasen“ mit tollen Blick auf den Schliersee(Bild beigefügt). Diese sind auch nicht beschildert, ihr erkennt sie aber an Pfaden, die rechts weg vom Hauptweg gehen.
Der Downhill runter nach Neuhaus ist auch ein schöner Singletrail.
In Neuhaus gibt es einen Bahnübergang. Die Schranke ging tatsächlich auch in meiner Testrunde runter und es hat sich ewig angefühlt bis der Zug kam, es war aber tatsächlich unter einer Minute. Ich habe auf die Uhr geguckt. Von daher nehmt die Erholung mit, falls es euch trifft, und ladet die Akkus auf für den nächsten Uphill. Dieser ist zunächst ein Forstweg wird aber auch nach kurzer Zeit zu einem schönen wurzeligen Singletrail.
Später kommt ihr auf der Westseite des Sees wieder auf einen Forstweg den ihr runter ballern könnt.
Aber spart euch noch ein paar Körner, denn der steilste Aufstieg kommt erst noch. Mit 16km in den Beinen dürft ihr nun die 25% Rampe hoch zum Huberspitz. Up- und Downhill dort ist wieder schön technisch, aber beherrschbar und keine Forststrasse.
Nach dem Downhill gehts zurück in Richtung Bahnhof Schliersee. Ich hab die Strecke am letzten Bahnübergang enden lassen, damit ihr kurz vor dem Ziel nicht eventuell ausgebremst werdet. Die letzten 400m zum Bahnhof könnt ihr dann noch auslaufen.
Streckenpate: CHRISTIAN MÜLLER
Athleten Aktuell
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athlet | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1:52'31" | 21 [4+17] | Wed May 15 2024 | Christian Müller | zum Lauf |
4 | 1:53'39" | 4 [4] | Tue Apr 16 2024 | Yannick Gladow | zum Lauf |
5 | 1:54'08" | 4 [4] | Sun May 19 2024 | Matthias Wabra | zum Lauf |
6 | 2:04'32" | 4 [4] | Sat May 18 2024 | Ulrich Hendel | zum Lauf |
7 | 2:06'53" | 4 [4] | Thu May 30 2024 | Christian Loher | zum Lauf |
8 | 2:09'16" | 4 [4] | Thu May 02 2024 | Reiner Kastizen | zum Lauf |
9 | 2:30'34" | 4 [4] | Sat May 04 2024 | Ralf Ibscher | zum Lauf |
10 | 2:32'51" | 4 [4] | Mon Jun 17 2024 | Stephan Weißner | zum Lauf |
11 | 2:40'43" | 4 [4] | Fri Apr 12 2024 | Kristian Bauer | zum Lauf |
12 | 2:50'11" | 4 [4] | Sat Apr 20 2024 | Tom Hausmann | zum Lauf |
13 | 3:05'49" | 4 [4] | Sat Sep 07 2024 | Tobias Bezler | zum Lauf |
14 | 3:13'04" | 4 [4] | Sun May 12 2024 | Michael Kilian | zum Lauf |
15 | 3:41'15" | 4 [4] | Sun Sep 08 2024 | Martin Grönke | zum Lauf |
16 | 9:17'10" | 4 [4] | Fri Aug 23 2024 | Matthias Biber | zum Lauf |
Athletinnen Aktuell
Platz | Zeit | Punkte | Laufdatum | athletin | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:22'11" | 31 [4+27] | Sun Sep 01 2024 | Vanessa Schätzle | zum Lauf |
2 | 2:41'12" | 26 [4+22] | Thu May 30 2024 | Maxi Hentschel | zum Lauf |
3 | 2:56'26" | 21 [4+17] | Sun Jul 14 2024 | Elisa Glawion | zum Lauf |
4 | 3:43'42" | 4 [4] | Tue Jun 18 2024 | Debora Baumann | zum Lauf |
5 | 4:11'30" | 4 [4] | Sun Jun 16 2024 | Stephanie Headley | zum Lauf |
6 | 4:23'52" | 4 [4] | Thu Aug 01 2024 | Helén Schrötter | zum Lauf |
Punktewertung Kategorie M
Punkte
Erfolgreiches Finish 4
Punkte
Top3 Platzierung siehe Tabelle
Platzierung | Punkte |
---|---|
1 | 27 |
2 | 22 |
3 | 17 |